Giá khuyến mại: | 890.000 đ |
Bảo hành: | 24 tháng |
Trợ giúp
Hãng sản xuất | TP-Link |
Model | EAP115 |
Tốc độ LAN | 10/100Mbps |
Tốc độ WIFI | Wifi 300Mbps |
Angten | Ăng-ten ngầm |
Cổng giao tiếp | Fast Ethernet (RJ-45) Port *1(Support IEEE802.3af PoE) |
Kích thước | 7.1 x 7.1 x 1.9 in. (180*180*47.5mm) Dạng Ăng ten Internal 2* 3dBi Omni |
Mô tả khác | 300Mbps Wireless N Ceiling Mount Access Point, Qualcomm, 300Mbps at 2.4GHz, 802.11b/g/n, 1 10/100Mbps LAN, 802.3af PoE Supported, Centralized Management, Captive Portal, Multi-SSID, 2 internal antennas, Ceiling/Wall Mount Điểm truy cập gắn trần Chuẩn N Không dây tốc độ 300Mbps, Qualcomm, tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11b/g/n, 1 cổng LAN 10/100Mbps, Hỗ trợ PoE 802.3af, Quản lý tập trung, Captive Portal, Multi-SSID, 2 ăng ten ngầm, Gắn trần/tường |
Hãng sản xuất | TP-Link |
Model | EAP115 |
Tốc độ LAN | 10/100Mbps |
Tốc độ WIFI | Wifi 300Mbps |
Angten | Ăng-ten ngầm |
Cổng giao tiếp | Fast Ethernet (RJ-45) Port *1(Support IEEE802.3af PoE) |
Kích thước | 7.1 x 7.1 x 1.9 in. (180*180*47.5mm) Dạng Ăng ten Internal 2* 3dBi Omni |
Mô tả khác | 300Mbps Wireless N Ceiling Mount Access Point, Qualcomm, 300Mbps at 2.4GHz, 802.11b/g/n, 1 10/100Mbps LAN, 802.3af PoE Supported, Centralized Management, Captive Portal, Multi-SSID, 2 internal antennas, Ceiling/Wall Mount Điểm truy cập gắn trần Chuẩn N Không dây tốc độ 300Mbps, Qualcomm, tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11b/g/n, 1 cổng LAN 10/100Mbps, Hỗ trợ PoE 802.3af, Quản lý tập trung, Captive Portal, Multi-SSID, 2 ăng ten ngầm, Gắn trần/tường |
EAP115 được thiết kế để lắp đặt dễ dàng trên bất kỳ bề mặt tường hay trần nhà, mặt bàn. Với wireless router chuẩn N có tốc độ 300Mbps - 2.4GHz. Chức năng Cấp nguồn qua Ethernet (PoE) cho phép cáp mạng của bạn đồng thời có chức năng như một nguồn điện, điều đó nhằm giảm thiểu sự rườm rà của cáp. Một đặc điểm nổi bật mà người viết muốn nói tới ở bài viết này đó là tính năng Captive Portal giúp thiết lập các hình thức đăng nhập thuận tiện để cấp quyền kết nối wifi cho user.
Nỗi lo về khoảng cách bắt sóng cũng như bị cản trở bởi vật cản đã được khắc phục ở EAP1115, sản phẩm trang bị 2 Anten ngầm 4dBi Omni giúp gia tăng vùng phủ sóng và loại bỏ điểm chết. Cùng với đó là khả năng cho phép nhiều máy được truy cập cùng một lúc, tối đa lên đến 32 user.
Model | EAP330 | EAP320 | EAP245 | EAP225 | EAP115 | EAP110 |
Tên sản phẩm | AC1900 Wireless Dual Band Gigabit Access Point | AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Access Point | AC1750 Wireless Dual Band Gigabit Access Point | AC1350 Wireless MU-MIMO Gigabit Access Point | 300Mbps Wireless N Access Point | 300Mbps Wireless N Access Point |
Wireless Throughput | 2.4GHz : 600Mbps 5GHz : 1300Mbps |
2.4GHz : 300Mbps 5GHz : 867Mbps |
2.4GHz : 450Mbps 5GHz : 1300Mbps |
2.4GHz : 450Mbps 5GHz : 867Mbps |
2.4GHz : 300Mbps | 2.4GHz : 300Mbps |
Cổng Ethernet | Gigabit Port*2 | Gigabit Port*1 | Gigabit Port*1 | Gigabit Port*1 | 10/100Mbps Port*1 | 10/100Mbps Port*1 |
Ăng ten ngầm | 2.4GHz: 3*6dBi 5GHz: 3*7dBi |
2.4GHz: 2*5dBi 5GHz: 2*6dBi |
2.4GHz: 3*4dBi 5GHz: 3*4dBi |
2.4GHz: 3*4dBi 5GHz: 2*5dBi |
2.4GHz: 2*3dBi | 2.4GHz: 2*3dBi |
Chế độ PoE | IEEE 802.3at | IEEE 802.3at | IEEE 802.3at | 802.3af and Passive PoE | IEEE 802.3af | Passive PoE |
Cpative Portal | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Airtime Fairness | √ | √ | - | √ | - | - |
Beamforming | √ | √ | - | √ | - | - |
Band Steering | √ | √ | √ | √ | - | - |
Cân bằng tải | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Video đang cập nhật...
|
|
Quang Đức
Nhân viên rất nhiệt tình, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Một địa chỉ tin cậy để khách hàng đặt niềm tin.