 
         
         
         
        | Giá khuyến mại: | 145.990.000 đ | 
| Bảo hành: | 24 tháng | 
| Hãng sản xuất | Laptop Asus | 
| Tên sản phẩm | Laptop ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LX-SA193W | 
| Dòng Laptop | Laptop | Asus ROG Series | Laptop Gaming | Laptop cho lập trình viên  | 
| Bộ vi xử lý | |
| Công nghệ CPU | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 275HX 2.7 GHz (36MB Cache, up to 5.4 GHz, 24 cores, 24 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS | 
| Số nhân | 24 | 
| Số luồng | 24 | 
| Tốc độ tối đa | upto 5.40 GHz | 
| Bộ nhớ đệm | 36 MB | 
| Bộ nhớ trong (RAM) | |
| RAM | 64GB (2x32GB) DDR5 5600MHz (2x slots, up to 64GB) | 
| Loại RAM | DDR5 | 
| Tốc độ Bus RAM | 5600Mhz | 
| Số khe cắm | 2 khe | 
| Hỗ trợ RAM tối đa | Nâng cấp tối đa 64GB | 
| Ổ cứng | |
| Dung lượng | 2TB + 2TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD | 
| Tốc độ vòng quay | 
 | 
| Khe cắm SSD mở rộng | - | 
| Ổ đĩa quang (ODD) | Không có | 
| Màn hình | |
| Kích thước màn hình | 18-inch | 
| Độ phân giải | 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 aspect ratio 240Hz Mini LED Anti-glare display | 
| Đồ Họa (VGA) | |
| Card màn hình | NVIDIA GeForce RTX 5090 24GB GDDR7 | 
| Kết nối (Network) | |
| Wireless | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 | 
| LAN | - | 
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4 | 
| Bàn phím , Chuột | |
| Kiểu bàn phím | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB | 
| Chuột | Cảm ứng đa điểm | 
| Giao tiếp mở rộng | |
| Kết nối USB | 1x 2.5G LAN port | 
| Kết nối HDMI/VGA | 1x HDMI 2.1 FRL | 
| Tai nghe | 1x 3.5mm Combo Audio Jack | 
| Camera | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello | 
| Card mở rộng | - | 
| LOA | 2 Loa | 
| Kiểu Pin | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | 
| Sạc pin | Đi kèm | 
| Hệ điều hành (bản quyền) đi kèm | Windows 11 Home | 
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 39.9 x 29.8 x 2.35 ~ 3.20 cm (15.71" x 11.73" x 0.93" ~ 1.26") | 
| Trọng Lượng | 3.30 Kg | 
| Màu sắc | Đen | 
| Xuất Xứ | Trung Quốc | 
| Hãng sản xuất | Laptop Asus | 
| Tên sản phẩm | Laptop ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LX-SA193W | 
| Dòng Laptop | Laptop | Asus ROG Series | Laptop Gaming | Laptop cho lập trình viên  | 
| Bộ vi xử lý | |
| Công nghệ CPU | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 275HX 2.7 GHz (36MB Cache, up to 5.4 GHz, 24 cores, 24 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS | 
| Số nhân | 24 | 
| Số luồng | 24 | 
| Tốc độ tối đa | upto 5.40 GHz | 
| Bộ nhớ đệm | 36 MB | 
| Bộ nhớ trong (RAM) | |
| RAM | 64GB (2x32GB) DDR5 5600MHz (2x slots, up to 64GB) | 
| Loại RAM | DDR5 | 
| Tốc độ Bus RAM | 5600Mhz | 
| Số khe cắm | 2 khe | 
| Hỗ trợ RAM tối đa | Nâng cấp tối đa 64GB | 
| Ổ cứng | |
| Dung lượng | 2TB + 2TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD | 
| Tốc độ vòng quay | 
 | 
| Khe cắm SSD mở rộng | - | 
| Ổ đĩa quang (ODD) | Không có | 
| Màn hình | |
| Kích thước màn hình | 18-inch | 
| Độ phân giải | 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 aspect ratio 240Hz Mini LED Anti-glare display | 
| Đồ Họa (VGA) | |
| Card màn hình | NVIDIA GeForce RTX 5090 24GB GDDR7 | 
| Kết nối (Network) | |
| Wireless | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 | 
| LAN | - | 
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4 | 
| Bàn phím , Chuột | |
| Kiểu bàn phím | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB | 
| Chuột | Cảm ứng đa điểm | 
| Giao tiếp mở rộng | |
| Kết nối USB | 1x 2.5G LAN port | 
| Kết nối HDMI/VGA | 1x HDMI 2.1 FRL | 
| Tai nghe | 1x 3.5mm Combo Audio Jack | 
| Camera | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello | 
| Card mở rộng | - | 
| LOA | 2 Loa | 
| Kiểu Pin | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | 
| Sạc pin | Đi kèm | 
| Hệ điều hành (bản quyền) đi kèm | Windows 11 Home | 
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 39.9 x 29.8 x 2.35 ~ 3.20 cm (15.71" x 11.73" x 0.93" ~ 1.26") | 
| Trọng Lượng | 3.30 Kg | 
| Màu sắc | Đen | 
| Xuất Xứ | Trung Quốc | 
Video đang cập nhật...
Quang Đức
Nhân viên rất nhiệt tình, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Một địa chỉ tin cậy để khách hàng đặt niềm tin.
